Arabella Marble Dog Collar - Rose Gold
- Brand: Hounds of Eden Dog Collars
- Product Code: MARBLE
- Availability: Ready to be Made
-
GBP
£
19.00
Super on trend and luxurious, this collar WILL get your hound noticed. This exquisite Italian style Marble dog collar comes with beautiful high quality Rose Gold hardware. Add a matching bow, lead and rose gold tag to complete the look. Each collar is handmade, and the marbling pattern on each collar will vary. The Arabella Marble range is ready for dispatch, so ideal for those who can't wait!
LOVE MARBLE? Why not add one of our ceramic marble dog bowls to your order, personalised with a Rose Gold foil name.
OUR MODEL PATCHY IS WEARING OUR SMALL SIZED, 2CM WIDE COLLAR. SHE IS A SMALL JACK RUSSELL, WITH A 31CM NECK, WEIGHING APPROXIMATELY 6KG/ 3 STONE.
ZIGGY (BLACK JACK RUSSELL) IS WEARING OUR XS, 1.5CM WIDE COLLAR, HE IS ALSO A SMALL JACK RUSSELL WITH A 32CM NECK, WEIGHING 6KG/3 STONE.
Sizes
X Small - 23 - 33cm length (9 - 13")
Small - 29 - 40cm length (11½ - 16")
Medium - 34 - 48cm length (13½ " - 19")
Below is a list of breeds with approximate neck sizes and averages. PLEASE NOTE - this table is not a substitute for measuring your dogs neck correctly.
Breed of Dog | Neck Size Range Inches | Neck Size Range Cms | Average Neck Size |
---|---|---|---|
Afghan | 16-22″ | 40-55cm | 47.5cm |
Airedale | 16-22″ | 40-55cm | 47.5cm |
Australian Shepherd | 16-22″ | 40-55cm | 47.5cm |
Basset Hound | 16-22″ | 40-55cm | 47.5cm |
Beagle | 12-18″ | 30-45cm | 37.5cm |
Bichon Frise | 14-18″ | 35-45cm | 40cm |
Bloodhound | 22-28″ | 55-70cm | 62.5cm |
Border Collie | 14-18″ | 35-45cm | 40cm |
Boston Terrier | 12-18 | 30-45cm | 37.5cm |
Boxer | 16-22″ | 40-55cm | 47.5cm |
Britany | 14-16″ | 35-40cm | 37.5cm |
American Bulldog | 18-24″ | 45-60cm | 52.5cm |
English Bulldog | 18-24″ | 45-60cm | 52.5cm |
French Bulldog | 12-16″ | 30-40cm | 35cm |
Bull Terrier | 12-18″ | 30-45cm | 37.5cm |
Cairn Terrier | 10-16″ | 25-40cm | 32.5cm |
Chihuahua | 8-14″ | 20-35cm | 27.5cm |
Chinese Crested | 8-11″ | 20-27.5cm | 23.75cm |
Chow | 18-24″ | 45-60cm | 52.5cm |
Cocker Spaniel | 12-18″ | 30-45cm | 37.5cm |
Collie | 18-22″ | 45-55cm | 50cm |
Corgi | 14-16″ | 35-40cm | 37.5cm |
Dachshund | 16-20″ | 40-50cm | 45cm |
Mini Dachshund | 8-12″ | 20-30cm | 25cm |
Dalmatian | 14-20″ | 35-50cm | 42.5cm |
Doberman | 18-24″ | 45-60cm | 52.5cm |
Fox Terrier | 10-16″ | 25-40cm | 32.5cm |
German Shepherd | 18-24″ | 45-60cm | 52.5cm |
Golden Retriever | 16-24″ | 40-60cm | 50cm |
Great Dane | 20-26″ | 50-65cm | 57.5cm |
Great Pyreness | 24-30″ | 60-75cm | 67.5cm |
Greyhound | 14-18″ | 35-45cm | 40cm |
Italian Greyhound | 8-11″ | 20-27.5cm | 23.75cm |
Jack Russell Terrier | 10-14″ | 25-35cm | 30cm |
Labrador | 18-24″ | 45-60cm | 52.5cm |
Lhasa Apso | 12-16″ | 30-40cm | 35cm |
Maltese | 10-14″ | 25-35cm | 30cm |
Papillon | 8-12″ | 20-30cm | 25cm |
Pekingese | 12-16″ | 30-40cm | 35cm |
Pit Bull | 14-18″ | 35-45cm | 40cm |
Pomeranian | 10-14″ | 25-35cm | 30cm |
Poodle Mini | 10-16″ | 25-40cm | 32.5cm |
Poodle Standard | 12-18″ | 30-45cm | 37.5cm |
Poodle Toy | 8-14″ | 20-35cm | 27.5cm |
Pug | 12-16″ | 30-40cm | 35cm |
Rottweiler | 24-30″ | 60-75cm | 67.5cm |
St. Bernard | 26-32″ | 66-80cm | 72.5cm |
Giant Schnauzer | 20-26″ | 50-65cm | 57.5cm |
Schnauzer | 14-20″ | 35-50cm | 42.5cm |
Mini Schnauzer | 10-16 | 25-40cm | 32.5cm |
Scottish Terrier | 14-20″ | 35-50cm | 42.5cm |
Shar Pei | 16-20″ | 40-50cm | 45cm |
Shih Tzu | 10-14″ | 25-35cm | 30cm |
Springer Spaniel | 14-18″ | 35-45cm | 40cm |
Staffordshire Bull Terrier | 14-20″ | 35-50cm | 42.5cm |
Weimaraner | 16-22″ | 40-55cm | 47.5cm |
Wheaten Terrier | 18-22″ | 45-55cm | 50cm |
Yorkshire Terrier | 6-12″ | 15-30cm | 22.5cm |
About
Facebook